Travailler chez Sodexo : présentation de l''entreprise et avis
Sodexo
897 : avis
Sodexo : notes
Note moyenne sur 897 avis sur Indeed
Siège social
Issy-les-Moulineaux
Employés
+ de 10 000
Chiffre d'affaires
plus de 10 milliards (USD)
Secteur
Catering & Food Service Contractors
Site web
Facebook | Twitter | Site web de l''entreprise SodexoEmplois populaires chez Sodexo
Les intitulés de postes les plus populaires | Salaire moyen |
---|---|
Cuisinier 232 salaires indiqués | 1 865 € per month |
Second de cuisine 86 salaires indiqués | 2 086 € per month |
Gérant 48 salaires indiqués | 2 568 € per month |
Chef cuisinier 47 salaires indiqués | 2 393 € per month |
Employé de restauration 74 salaires indiqués | 1 762 € per month |
Satisfaction vis-à-vis du salaire
50%
Pourcentage d'employés satisfaits de leur salaire
D''après 2 352 avis