Travailler chez SPIE : présentation de l''entreprise et avis
SPIE
812 : avis
SPIE : notes
Note moyenne sur 812 avis sur Indeed
Siège social
Cergy
Employés
Decline to state
Chiffre d'affaires
Decline to state
Secteur
Architectural & Engineering Services
Site web
Facebook | Twitter | Site web de l''entreprise SPIEEmplois populaires chez SPIE
Les intitulés de postes les plus populaires | Salaire moyen |
---|---|
Responsable d'affaires 7 salaires indiqués | 46 231 € per year |
Technicien de maintenance 4 salaires indiqués | 31 500 € per year |
Technicien de maintenance cvc 15 salaires indiqués | 2 318 € per month |
Technicien helpdesk 2 salaires indiqués | 1 765 € per month |
Monteur électricien 10 salaires indiqués | 1 820 € per month |
Satisfaction vis-à-vis du salaire
47%
Pourcentage d'employés satisfaits de leur salaire
D''après 778 avis