Travailler chez Lidl : présentation de l''entreprise et avis
Lidl
3 293 : avis
Lidl : notes
Note moyenne sur 3 293 avis sur Indeed
Siège social
Karlsruhe, Baden-Wurttemberg
Employés
+ de 10 000
Chiffre d'affaires
plus de 10 milliards (USD)
Secteur
Grocery Stores
Site web
Facebook | Twitter | Site web de l''entreprise LidlEmplois populaires chez Lidl
Les intitulés de postes les plus populaires | Salaire moyen |
---|---|
Employé libre service 1584 salaires indiqués | 1 741 € per month |
Gérant 656 salaires indiqués | 32 658 € per year |
Adjoint de magasin 1 salaire indiqué | 24 000 € per year |
Directeur de magasin 339 salaires indiqués | 52 389 € per year |
Responsable des ventes 127 salaires indiqués | 52 805 € per year |
Satisfaction vis-à-vis du salaire
63%
Pourcentage d'employés satisfaits de leur salaire
D''après 8 269 avis