Travailler chez KPMG : présentation de l''entreprise et avis
KPMG
428 : avis
KPMG : notes
Note moyenne sur 428 avis sur Indeed
Siège social
Berlin
Employés
+ de 10 000
Chiffre d'affaires
1 à 5 milliards (USD)
Secteur
Business Consulting
Site web
Facebook | Twitter | Site web de l''entreprise KPMGEmplois populaires chez KPMG
Les intitulés de postes les plus populaires | Salaire moyen |
---|---|
Auditeur confirmé 59 salaires indiqués | 43 183 € per year |
Collaborateur comptable 182 salaires indiqués | 37 599 € per year |
Auditeur senior 30 salaires indiqués | 51 563 € per year |
Consultant 28 salaires indiqués | 49 607 € per year |
Chef de projet senior 31 salaires indiqués | 54 165 € per year |
Satisfaction vis-à-vis du salaire
46%
Pourcentage d'employés satisfaits de leur salaire
D''après 560 avis