Travailler chez KPMG : présentation de l''entreprise et avis
KPMG
419 : avis
KPMG : notes
Note moyenne sur 419 avis sur Indeed
Siège social
Amstelveen
Employés
+ de 10 000
Chiffre d'affaires
1 à 5 milliards (USD)
Secteur
Business Consulting
Site web
Facebook | Twitter | Site web de l''entreprise KPMGEmplois populaires chez KPMG
Les intitulés de postes les plus populaires | Salaire moyen |
---|---|
Auditeur confirmé 50 salaires indiqués | 44 480 € per year |
Auditeur senior 28 salaires indiqués | 50 104 € per year |
Consultant 26 salaires indiqués | 46 154 € per year |
Collaborateur comptable 74 salaires indiqués | 37 730 € per year |
Chef de projet senior 30 salaires indiqués | 51 945 € per year |
Satisfaction vis-à-vis du salaire
46%
Pourcentage d'employés satisfaits de leur salaire
D''après 554 avis