Travailler chez KPMG : présentation de l''entreprise et avis
KPMG
421 : avis
KPMG : notes
Note moyenne sur 421 avis sur Indeed
Siège social
Berlin
Employés
+ de 10 000
Chiffre d'affaires
1 à 5 milliards (USD)
Secteur
Business Consulting
Site web
Facebook | Twitter | Site web de l''entreprise KPMGEmplois populaires chez KPMG
Les intitulés de postes les plus populaires | Salaire moyen |
---|---|
Auditeur confirmé 52 salaires indiqués | 44 615 € per year |
Auditeur senior 27 salaires indiqués | 51 181 € per year |
Consultant 26 salaires indiqués | 46 231 € per year |
Collaborateur comptable 75 salaires indiqués | 37 733 € per year |
Chef de projet senior 32 salaires indiqués | 52 080 € per year |
Satisfaction vis-à-vis du salaire
46%
Pourcentage d'employés satisfaits de leur salaire
D''après 558 avis