Travailler chez KPMG : présentation de l''entreprise et avis
KPMG
428 : avis
KPMG : notes
Note moyenne sur 428 avis sur Indeed
Siège social
Berlin
Employés
+ de 10 000
Chiffre d'affaires
1 à 5 milliards (USD)
Secteur
Business Consulting
Site web
Facebook | Twitter | Site web de l''entreprise KPMGEmplois populaires chez KPMG
Les intitulés de postes les plus populaires | Salaire moyen |
---|---|
Auditeur confirmé 58 salaires indiqués | 43 169 € per year |
Collaborateur comptable 181 salaires indiqués | 37 655 € per year |
Auditeur senior 29 salaires indiqués | 50 841 € per year |
Consultant 27 salaires indiqués | 49 778 € per year |
Chef de projet senior 31 salaires indiqués | 54 395 € per year |
Satisfaction vis-à-vis du salaire
46%
Pourcentage d'employés satisfaits de leur salaire
D''après 560 avis