Travailler chez KPMG : présentation de l''entreprise et avis
KPMG
376 : avis
KPMG : notes
Note moyenne sur 376 avis sur Indeed
Siège social
Amstelveen
Employés
+ de 10 000
Chiffre d'affaires
1 à 5 milliards (USD)
Secteur
Business Consulting
Site web
Facebook | Twitter | Site web de l''entreprise KPMGEmplois populaires chez KPMG
Les intitulés de postes les plus populaires | Salaire moyen |
---|---|
Auditeur confirmé 55 salaires indiqués | 41 761 € per year |
Auditeur senior 27 salaires indiqués | 48 593 € per year |
Consultant 28 salaires indiqués | 44 271 € per year |
Chef de projet senior 27 salaires indiqués | 51 666 € per year |
Auditeur 17 salaires indiqués | 48 597 € per year |
Satisfaction vis-à-vis du salaire
47%
Pourcentage d'employés satisfaits de leur salaire
D''après 536 avis