Travailler chez KPMG : présentation de l''entreprise et avis
KPMG
428 : avis
KPMG : notes
Note moyenne sur 428 avis sur Indeed
Siège social
Berlin
Employés
+ de 10 000
Chiffre d'affaires
1 à 5 milliards (USD)
Secteur
Business Consulting
Site web
Facebook | Twitter | Site web de l''entreprise KPMGEmplois populaires chez KPMG
Les intitulés de postes les plus populaires | Salaire moyen |
---|---|
Auditeur confirmé 61 salaires indiqués | 42 931 € per year |
Collaborateur comptable 187 salaires indiqués | 37 542 € per year |
Auditeur senior 29 salaires indiqués | 50 841 € per year |
Consultant 31 salaires indiqués | 49 613 € per year |
Chef de projet senior 34 salaires indiqués | 54 268 € per year |
Satisfaction vis-à-vis du salaire
46%
Pourcentage d'employés satisfaits de leur salaire
D''après 560 avis