Travailler chez Intermarché : présentation de l''entreprise et avis
Intermarché
6 115 : avis
Intermarché : notes
Note moyenne sur 6 115 avis sur Indeed
Siège social
Bondoufle
Employés
+ de 10 000
Chiffre d'affaires
plus de 10 milliards (USD)
Secteur
Wholesale
Site web
Facebook | Twitter | Site web de l''entreprise IntermarchéEmplois populaires chez Intermarché
Les intitulés de postes les plus populaires | Salaire moyen |
---|---|
Employé libre service 228 salaires indiqués | 11,63 € per hour |
Caissier 197 salaires indiqués | 11,68 € per hour |
Boucher 95 salaires indiqués | 2 201 € per month |
Chef de rayon 89 salaires indiqués | 11,71 € per hour |
Employé de rayon 130 salaires indiqués | 11,64 € per hour |
Satisfaction vis-à-vis du salaire
40%
Pourcentage d'employés satisfaits de leur salaire
D''après 17 943 avis