Travailler chez H&M : présentation de l''entreprise et avis
H&M
1 304 : avis
H&M : notes
Note moyenne sur 1 304 avis sur Indeed
Siège social
Stockholm, Jämtland
Employés
+ de 10 000
Chiffre d'affaires
plus de 10 milliards (USD)
Secteur
Department, Clothing & Shoe Stores
Site web
Facebook | Twitter | Site web de l''entreprise H&MEmplois populaires chez H&M
Les intitulés de postes les plus populaires | Salaire moyen |
---|---|
Vendeur en prêt-à-porter 2 salaires indiqués | 11,65 € per hour |
Responsable de département 3 salaires indiqués | 30 500 € per year |
Vendeur 1 salaire indiqué | 1 850 € per month |
Chef de projet junior 2 salaires indiqués | 30 500 € per year |
Serveur 1 salaire indiqué | 2 322 € per month |
Satisfaction vis-à-vis du salaire
48%
Pourcentage d'employés satisfaits de leur salaire
D''après 3 279 avis