Travailler chez Elior : présentation de l''entreprise et avis
Elior
1 058 : avis
Elior : notes
Note moyenne sur 1 058 avis sur Indeed
Siège social
Paris
Employés
+ de 10 000
Chiffre d'affaires
Decline to state
Secteur
Catering & Food Service Contractors
Site web
Twitter | Site web de l''entreprise EliorEmplois populaires chez Elior
Les intitulés de postes les plus populaires | Salaire moyen |
---|---|
Cuisinier 273 salaires indiqués | 1 837 € per month |
Chef cuisinier 300 salaires indiqués | 2 332 € per month |
Employé de restauration 144 salaires indiqués | 1 715 € per month |
Gérant 92 salaires indiqués | 2 440 € per month |
Second de cuisine 131 salaires indiqués | 2 075 € per month |
Satisfaction vis-à-vis du salaire
46%
Pourcentage d'employés satisfaits de leur salaire
D''après 3 491 avis