Travailler chez Decathlon : présentation de l''entreprise et avis
Decathlon
2 187 : avis
Decathlon : notes
Note moyenne sur 2 187 avis sur Indeed
Siège social
Villeneuve-d'Ascq
Employés
+ de 10 000
Chiffre d'affaires
plus de 10 milliards (USD)
Secteur
Sporting Goods Stores
Site web
Facebook | Twitter | Site web de l''entreprise DecathlonEmplois populaires chez Decathlon
Les intitulés de postes les plus populaires | Salaire moyen |
---|---|
Vendeur 87 salaires indiqués | 1 758 € per month |
Responsable de rayon 35 salaires indiqués | 2 406 € per month |
Chef de produit 18 salaires indiqués | 50 078 € per year |
Plant engineer h-f 37 salaires indiqués | 65 068 € per year |
Préparateur de commandes 1 salaire indiqué | 11,52 € per hour |
Satisfaction vis-à-vis du salaire
64%
Pourcentage d'employés satisfaits de leur salaire
D''après 3 739 avis