Travailler chez Courir : présentation de l''entreprise et avis
Courir
370 : avis
Courir : notes
Note moyenne sur 370 avis sur Indeed
Siège social
91 Avenue Ledru-Rollin 75011 Paris
Employés
1 001 à 5 000
Chiffre d'affaires
500 millions à 1 milliard (USD)
Secteur
Department, Clothing & Shoe Stores
Site web
Facebook | Twitter | Site web de l''entreprise CourirEmplois populaires chez Courir
Les intitulés de postes les plus populaires | Salaire moyen |
---|---|
Vendeur 1 salaire indiqué | 11,65 € per hour |
Caissier 6 salaires indiqués | 1 767 € per month |
Employé libre service 1 salaire indiqué | 1 709 € per month |
Responsable de rayon 6 salaires indiqués | 1 850 € per month |
Chef d'équipe 7 salaires indiqués | 1 889 € per month |
Satisfaction vis-à-vis du salaire
45%
Pourcentage d'employés satisfaits de leur salaire
D''après 1 269 avis