Travailler chez Burger King : présentation de l''entreprise et avis
Burger King
2 041 : avis
Burger King : notes
Note moyenne sur 2 041 avis sur Indeed
Siège social
Assago Milanofiori (MI)
Employés
+ de 10 000
Chiffre d'affaires
100 à 500 millions (USD)
Secteur
Restaurants & Food Service
Site web
Facebook | Twitter | Site web de l''entreprise Burger KingEmplois populaires chez Burger King
Les intitulés de postes les plus populaires | Salaire moyen |
---|---|
Employé de restauration 395 salaires indiqués | 11,63 € per hour |
Manager en restauration rapide 81 salaires indiqués | 2 082 € per month |
Gérant 13 salaires indiqués | 2 303 € per month |
Employé libre service 58 salaires indiqués | 11,57 € per hour |
Directeur de restaurant 2 salaires indiqués | 2 750 € per month |
Satisfaction vis-à-vis du salaire
33%
Pourcentage d'employés satisfaits de leur salaire
D''après 8 734 avis